Aktivitäten > Fifa-Cup > 1. Fifa-Cup 2009
Datum: 17.04.2009
Konsole: Xbox 360
Teilnehmer: 10
Ergebnisse:
Konsole: Xbox 360
Teilnehmer: 10
Ergebnisse:
Gruppe A
| Sascha R. | - | Jörn vdH. | 1:0 |
| Tim J. | - | Thorsten F. | 3:2 |
| Florian O. | - | Sascha R. | 0:7 |
| Jörn vdH. | - | Thorsten F. | 1:1 |
| Florian O. | - | Tim J. | 0:8 |
| Sascha R. | - | Tim J. | 1:1 |
| Jorn vdH. | - | Florian O. | 7:0 |
| Thorsten F. | - | Sascha R. | 1:3 |
| Thorsten F. | - | Florian O. | 2:0 |
| Tim J. | - | Jorn vdH. | 1:3 |
| Rang | Team | Spieler | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha R. | 12:2 | +10 | 10 | |
| 2. | Jörn vdH. | 11:3 | +8 | 7 | |
| 3. | Tim J. | 13:6 | +7 | 7 | |
| 4. | Thorsten F. | 6:7 | -1 | 4 | |
| 5. | Florian O. | 0:24 | -24 | 0 |
Gruppe B
| Sebastian St. | - | Andreas M. | 4:1 |
| Alexander H. | - | Tim T. | 3:0 |
| Christoph B. | - | Sebastian St. | 0:1 |
| Andreas M. | - | Tim T. | 2:0 |
| Christoph B. | - | Alexander H. | 2:2 |
| Sebastian St. | - | Alexander H. | 4:0 |
| Andreas M. | - | Christoph B. | 2:0 |
| Tim T. | - | Sebastian St. | 1:4 |
| Tim T. | - | Christoph B. | 3:2 |
| Alexander H. | - | Andreas M. | 0:6 |
| Rang | Team | Spieler | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian St. | 13:2 | +11 | 12 | |
| 2. | Andreas M. | 11:4 | +7 | 9 | |
| 3. | Alexander H. | 5:12 | -7 | 4 | |
| 4. | Tim T. | 4:11 | -7 | 3 | |
| 5. | Christoph B. | 4:8 | -4 | 1 |
Halbfinale
Spiel um Platz 3
Finale
| Sascha R. | - | Andreas M. | 0:4 | ||
| Andreas M. | - | Sascha R. | 3:4 | ||
| Sebastian St. | - | Jörn vdH. | 1:2 | ||
| Jörn vdH. | - | Sebastian St. | 3:0 | ||
Spiel um Platz 3
| Sascha R. | - | Sebastian St. | 4:5 n.E. |
Finale
| Andreas M. | - | Jörn vdH. | 1:2 |


